R-KEX II REBAR
Chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice 3:1 pro trhlinový i netrhlinový beton

Funkce:
- Nejsilnější pryskyřice ve třídě epoxidové pryskyřice
- Schváleno pro použití s výztužemi jako kotvou v betonu s trhlinami a bez trhlin (ETAG001 Varianta 7)
- Vhodné pro použití v suchých a mokrých substrátech, stejně pro díry a substráty pokryté vodou
- Velmi vysoká chemická odolnost - vhodné pro aplikace vystavené působení různých činidel (průmyslové nebo mořské prostředí)
- Minimální smrštění poskytuje možnost použití v otvorech vrtaných diamantových vrtákem
- Prodloužená doba lepení zajišťuje snadnou instalaci kovových komponentů (až 30 min. Do 20 ° C)
- Pro použití v teplotách nad bodem mrazu
Rozměry | Produkt | Pryskyřice | Popis / Typ Pryskyřice | Množství |
[ml] | ||||
M8 | R-KEX-II-385 | R-KEX II | Epoxidové pryskyřice | 385 |
M30 | R-KEX-II-600 | R-KEX II | Epoxidové pryskyřice | 600 |

KOTVICí TYČE
Rozměry | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | ||
18G2 | ||||||||||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 314.2 | 490.9 | 804.2 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 269.4 | 402.1 | 785.4 | 1534 | 3217 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 29 | 57 | 98 | 155 | 232 | 452 | 884 | 1853 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 19 | 38 | 65 | 103 | 154 | 302 | 589 | 1235 |
Přípustné ohybová odolnost | Mrec | [Nm] | 14 | 27 | 47 | 74 | 110 | 215 | 421 | 882 |
34GS | ||||||||||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 314.2 | 490.9 | 804.2 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 269.4 | 402.1 | 785.4 | 1534 | 3217 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 30 | 59 | 102 | 162 | 241 | 471 | 920 | 1930 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 20 | 39 | 68 | 108 | 161 | 314 | 614 | 1287 |
Přípustné ohybová odolnost | Mrec | [Nm] | 14 | 28 | 48 | 77 | 115 | 224 | 438 | 919 |
B500SP | ||||||||||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 314.2 | 490.9 | 804.2 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 269.4 | 402.1 | 785.4 | 1534 | 3217 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 35 | 68 | 117 | 186 | 277 | 542 | 1059 | 2220 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 23 | 45 | 78 | 124 | 185 | 361 | 706 | 1480 |
Přípustné ohybová odolnost | Mrec | [Nm] | 17 | 32 | 56 | 89 | 132 | 258 | 504 | 1057 |
RB500/BSt500S | ||||||||||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 314.2 | 490.9 | 804.2 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 269.4 | 402.1 | 785.4 | 1534 | 3217 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 33 | 65 | 112 | 178 | 265 | 518 | 1012 | 2123 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 22 | 43 | 75 | 119 | 177 | 346 | 675 | 1415 |
Přípustné ohybová odolnost | Mrec | [Nm] | 16 | 31 | 53 | 85 | 126 | 247 | 482 | 1011 |
Kotvicí tyče
Rozměry | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | |
Podklad | Netrhlinový beton | ||||||||
CHARAKTERISTICKÁ ÚNOSNOST | |||||||||
ZATíŽENí TAHEM NRk | |||||||||
A-II (e.g. 18G2) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 16.60 | 26.40 | 36.10 | 35.20 | 50.50 | 66.40 | 83.70 | 107.00 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 22.10 | 33.90 | 49.80 | 48.40 | 70.60 | 111.90 | 153.70 | 187.80 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 24.10 | 37.70 | 54.30 | 63.80 | 96.50 | 150.80 | 216.40 | 307.60 |
A-III (e.g. 34GS) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 16.60 | 26.40 | 36.10 | 35.20 | 50.50 | 66.40 | 83.70 | 107.00 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 22.10 | 33.90 | 49.80 | 48.40 | 70.60 | 111.90 | 153.70 | 187.80 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 25.10 | 39.30 | 56.50 | 63.80 | 100.50 | 157.10 | 216.40 | 307.60 |
A-III-N (e.g. RB500, BST500S, B500SP) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 16.60 | 26.40 | 36.10 | 35.20 | 50.50 | 66.40 | 83.70 | 107.00 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 22.10 | 33.90 | 49.80 | 48.40 | 70.60 | 111.90 | 153.70 | 187.80 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 27.60 | 43.20 | 62.20 | 63.80 | 110.60 | 172.80 | 216.40 | 307.60 |
SMYKOVé ZATíŽENí VRk | |||||||||
A-II (e.g. 18G2) | [kN] | 12.10 | 18.80 | 27.10 | 36.90 | 48.30 | 75.40 | 117.80 | 193.00 |
A-III (e.g. 34GS) | [kN] | 12.60 | 19.60 | 28.30 | 38.50 | 50.30 | 78.50 | 122.70 | 201.10 |
A-III-N (e.g. RB500, BST500S, B500SP) | [kN] | 13.80 | 21.60 | 31.10 | 42.30 | 55.30 | 86.40 | 135.00 | 221.20 |
VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOST | |||||||||
ZATíŽENí TAHEM NRd | |||||||||
A-II (e.g. 18G2) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 9.20 | 14.70 | 20.10 | 19.50 | 28.10 | 36.90 | 46.50 | 59.50 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 12.30 | 18.80 | 27.60 | 26.90 | 39.20 | 62.20 | 85.40 | 104.30 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 15.40 | 25.10 | 36.20 | 35.40 | 63.70 | 100.50 | 120.20 | 170.90 |
A-III (e.g. 34GS) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 9.20 | 14.70 | 20.10 | 19.50 | 28.10 | 36.90 | 46.50 | 59.50 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 12.30 | 18.80 | 27.60 | 26.90 | 39.20 | 62.20 | 85.40 | 104.30 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 15.40 | 25.10 | 36.40 | 35.40 | 63.70 | 100.50 | 120.20 | 170.90 |
A-III-N (e.g. RB500, BST500S, B500SP) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 9.20 | 14.70 | 20.10 | 19.50 | 28.10 | 36.90 | 46.50 | 59.50 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 12.30 | 18.80 | 27.60 | 26.90 | 39.20 | 62.20 | 85.40 | 104.30 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 15.40 | 25.10 | 36.40 | 35.40 | 63.70 | 100.50 | 120.20 | 170.90 |
SMYKOVé ZATíŽENí VRd | |||||||||
A-II (e.g. 18G2) | [kN] | 8.00 | 12.60 | 18.10 | 24.60 | 32.20 | 50.30 | 78.50 | 128.70 |
A-III (e.g. 34GS) | [kN] | 8.40 | 13.10 | 18.80 | 25.70 | 33.50 | 52.40 | 81.80 | 134.00 |
A-III-N (e.g. RB500, BST500S, B500SP) | [kN] | 9.20 | 14.40 | 20.70 | 28.20 | 36.90 | 57.60 | 90.00 | 147.40 |
DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ | |||||||||
ZATíŽENí TAHEM Nrec | |||||||||
A-II (e.g. 18G2) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 6.58 | 10.50 | 14.30 | 14.00 | 20.00 | 26.30 | 33.20 | 42.50 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 8.78 | 13.50 | 19.70 | 19.20 | 28.00 | 44.40 | 61.00 | 74.50 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 11.00 | 17.90 | 25.90 | 25.30 | 45.50 | 71.80 | 85.90 | 122.10 |
A-III (e.g. 34GS) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 6.58 | 10.50 | 14.30 | 14.00 | 20.00 | 26.30 | 33.20 | 42.50 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 8.78 | 13.50 | 19.70 | 19.20 | 28.00 | 44.40 | 61.00 | 74.50 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 11.00 | 17.90 | 26.00 | 25.30 | 45.50 | 71.80 | 85.90 | 122.10 |
A-III-N (e.g. RB500, BST500S, B500SP) | |||||||||
Minimální hloubka kotvení | [kN] | 6.58 | 10.50 | 14.30 | 14.00 | 20.00 | 26.30 | 33.20 | 42.50 |
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 8.78 | 13.50 | 19.70 | 19.20 | 28.00 | 44.40 | 61.00 | 74.50 |
Maximální hloubka kotvení | [kN] | 11.00 | 17.90 | 26.00 | 25.30 | 45.50 | 71.80 | 85.90 | 122.10 |
SMYKOVé ZATíŽENí Vrec | |||||||||
A-II (e.g. 18G2) | [kN] | 5.70 | 9.00 | 12.90 | 17.60 | 23.00 | 35.90 | 56.10 | 91.90 |
A-III (e.g. 34GS) | [kN] | 5.98 | 9.35 | 13.50 | 18.30 | 23.90 | 37.40 | 58.40 | 95.70 |
A-III-N (e.g. RB500, BST500S, B500SP) | [kN] | 6.58 | 10.30 | 14.80 | 20.20 | 26.30 | 41.10 | 64.30 | 105.30 |
Kotvicí tyče
Minimální hloubka kotvení
Rozměry | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | ||
Efektivní kotevní hloubka | hef | [mm] | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 165.00 |
Rozestup kotev | scr,N | [mm] | 180.00 | 210.00 | 240.00 | 240.00 | 300.00 | 360.00 | 420.00 | 495.00 |
Vzdálenost od okraje | ccr,N | [mm] | 90.00 | 105.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 | 210.00 | 248.00 |
ZATíŽENí TAHEM | ||||||||||
ZNIČENÍ OCELI; A-II (E.G. 18G2) | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 24.10 | 37.70 | 54.30 | 73.90 | 96.50 | 150.80 | 235.60 | 386.00 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | NRd,s | [kN] | 16.10 | 25.10 | 36.20 | 49.30 | 64.30 | 100.50 | 157.10 | 257.40 |
ZNIČENÍ OCELI; A-III (E.G. 34GS) | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 25.10 | 39.30 | 56.50 | 77.00 | 100.50 | 157.10 | 245.40 | 402.10 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | NRd,s | [kN] | 16.80 | 26.20 | 37.70 | 51.30 | 67.00 | 104.70 | 163.60 | 268.10 |
ZNIČENÍ OCELI; A-III-N (E.G. RB500, BST500S, B500SP) | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 27.60 | 43.20 | 62.20 | 84.70 | 110.60 | 172.80 | 270.00 | 442.30 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.4 | NRd,s | [kN] | 19.70 | 30.90 | 44.40 | 60.50 | 79.00 | 123.40 | 192.80 | 316.00 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/26 (400C/240C) | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 16.60 | 26.40 | - | 35.20 | - | - | - | - |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 9.20 | 14.70 | - | 19.50 | - | - | - | - |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 (800C/500C) | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 15.10 | 24.20 | 33.20 | 31.70 | - | - | - | - |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 8.40 | 13.40 | 18.40 | 17.60 | - | - | - | - |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C30 / 37 | Ψc | - | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C40 / 50 | Ψc | - | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C50 / 60 | Ψc | - | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
ZNIČENÍ; BETONOVÉHO KUŽELE; NETRHLINOVÝ BETON C20/26 (400C/240C) | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,c | [kN] | - | - | 36.10 | - | 50.50 | 66.40 | 83.70 | 107.00 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | NRd,c | [kN] | - | - | 20.10 | - | 28.10 | 36.90 | 46.50 | 59.50 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výpočtová únosnost | NRd,p | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZNIČENÍ; BETONOVÉHO KUŽELE; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 (800C/500C) | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,c | [kN] | - | - | - | - | 50.50 | 66.40 | 83.70 | 107.00 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | NRd,c | [kN] | - | - | - | - | 28.10 | 36.90 | 46.50 | 59.50 |
SMYKOVé ZATíŽENí | ||||||||||
ZNIČENÍ HRANY BETONU; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||||||
Vzdálenost od okraje | Cmin | [mm] | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 83.00 |
Charakteristická odolnost pro C min | VRk,c | [kN] | 5.27 | 5.68 | 6.09 | 6.29 | 9.06 | 12.50 | 16.60 | 22.60 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.5 | VRd,c | [kN] | 3.51 | 3.79 | 4.06 | 4.19 | 6.04 | 8.34 | 11.00 | 15.00 |
ZNIČENÍ OCELI; A-II (E.G. 18G2) | ||||||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 12.10 | 18.80 | 27.10 | 36.90 | 48.30 | 75.40 | 117.80 | 193.00 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | VRd,s | [kN] | 8.00 | 12.60 | 18.10 | 24.60 | 32.20 | 50.30 | 78.50 | 128.70 |
ZNIČENÍ OCELI; A-III (E.G. 34GS) | ||||||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 12.60 | 19.60 | 28.30 | 38.50 | 50.30 | 78.50 | 122.70 | 201.10 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | VRd,s | [kN] | 8.40 | 13.10 | 18.80 | 25.70 | 33.50 | 52.40 | 81.80 | 134.00 |
ZNIČENÍ OCELI; A-III-N (E.G. RB500, BST500S, B500SP) | ||||||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 13.80 | 21.60 | 31.10 | 42.30 | 55.30 | 86.40 | 135.00 | 221.20 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | VRd,s | [kN] | 9.20 | 14.40 | 20.70 | 28.20 | 36.90 | 57.60 | 90.00 | 147.40 |
Snižující / zvyšující odolností faktory pro vzdálenosti od okraje a rozteče
Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)
[Czech]: Table only valid for one edge <Ccr,N and S ≥ Scr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for edge distance
cN[mm] | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | ||||||
h ≥ 1.13hmin | hmin | h ≥ 1.25hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.25hmin | hmin | |||
40 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | ||||||
50 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | ||||
60 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | ||
70 | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | |
85 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.54 |
90 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.79 | 0.81 | 0.72 | 0.81 | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.55 |
105 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.59 |
120 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | ||
150 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.71 | |||||
165 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.82 | 0.84 | 0.75 | |||||||
180 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.79 | |||||||||
210 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.88 | ||||||||||
250 | 1.00 | 1.00 |
Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)
[Czech]: Table only valid for one edge <Ccr,N and S ≥ Scr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for edge distance <Ccr,N applicable to NRd or Nrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table
cN[mm] | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | ||||||
h ≥ 1.13hmin | hmin | h ≥ 1.25hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.25hmin | hmin | |||
40 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | ||||||
50 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | ||||
60 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | ||
70 | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | |
85 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.54 |
90 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.79 | 0.81 | 0.72 | 0.81 | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.55 |
105 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.59 |
120 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | ||
150 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.71 | |||||
165 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.82 | 0.84 | 0.75 | |||||||
180 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.79 | |||||||||
210 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.88 | ||||||||||
250 | 1.00 | 1.00 |
Vzdálenost Od Hrany (Seříznutí)
Tabulky platné pouze pro jeden okraj >C min a s 3c V pro ostatní případy používejte kalkulačku Rawlplug Anchor
Zvýšení faktory pro vzdálenosti od okraje> C min rozhodném pro V Rd REC pro bez trhlinový beton z navrhovací tabulky s technickými údaji
CV[mm] | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | ||||||||
h≥1.5cV | hmin | h≥1.5cV | hmin | h≥1.5cV | hmin | h≥1.5cV | hmin | h≥1.5cV | hmin | h≥1.5cV | hmin | h≥1.5cV | hmin | h≥1.5cV | hmin | |
40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | ||||||
60 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.31 | 1.31 | 1.00 | 1.00 | ||||
70 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 1.66 | 1.66 | 1.26 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | ||
83 | 2.99 | 2.68 | 2.99 | 2.68 | 2.99 | 2.89 | 2.99 | 2.89 | 2.14 | 2.14 | 1.63 | 1.63 | 1.29 | 1.29 | 1.00 | 1.00 |
90 | 2.90 | 3.38 | 2.90 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.13 | 2.41 | 2.41 | 1.84 | 1.84 | 1.46 | 1.46 | 1.13 | 1.13 | |
100 | 3.95 | 3.23 | 3.95 | 3.48 | 3.95 | 3.48 | 2.83 | 2.77 | 2.15 | 2.15 | 1.71 | 1.71 | 1.32 | 1.32 | ||
120 | 3.87 | 5.20 | 4.17 | 5.20 | 4.17 | 3.72 | 3.33 | 2.83 | 2.76 | 2.24 | 2.24 | 1.74 | 1.74 | |||
150 | 5.21 | 7.26 | 5.21 | 5.20 | 4.16 | 3.95 | 3.46 | 3.14 | 2.99 | 2.43 | 2.43 | |||||
165 | 5.74 | 5.99 | 4.57 | 4.56 | 3.80 | 3.62 | 3.29 | 2.80 | 2.79 | |||||||
180 | 6.26 | 6.83 | 4.99 | 5.20 | 4.15 | 4.12 | 3.58 | 3.19 | 3.04 | |||||||
210 | 7.30 | 5.82 | 6.55 | 4.84 | 5.20 | 4.18 | 4.02 | 3.55 | ||||||||
250 | 6.93 | 8.51 | 5.76 | 6.75 | 4.98 | 5.23 | 4.23 | |||||||||
300 | 6.91 | 8.87 | 5.97 | 6.87 | 5.07 | |||||||||||
350 | 8.06 | 6.97 | 8.66 | 5.92 | ||||||||||||
400 | 7.96 | 10.58 | 6.76 | |||||||||||||
450 | 8.96 | 7.61 | ||||||||||||||
500 | 8.45 | |||||||||||||||
550 | 9.30 | |||||||||||||||
600 | 10.14 |
Rozestup Kotev
[Czech]: Table only valid for one spacing <scr,N and c ≥ ccr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for spacing <Scr,N applicable to NRd / VRd or Nrec / Vrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table
s[mm] | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | ||||||
h ≥ 1.13hmin | hmin | h ≥ 1.25hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.24hmin | hmin | h ≥ 1.25hmin | hmin | |||
40 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | ||||||
50 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | ||||
60 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | ||
70 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | |
85 | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
100 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.60 |
125 | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
150 | 0.92 | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.81 | 0.73 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.65 |
180 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.68 |
200 | 1.00 | 0.92 | 0.98 | 0.86 | 0.92 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.70 |
225 | 0.97 | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 0.85 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | |
250 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.92 | 0.81 | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | ||
275 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.84 | 0.88 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | |||||
300 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | 0.81 | 0.86 | 0.80 | |||||
325 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.84 | 0.89 | 0.83 | |||||||
360 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.93 | 0.86 | |||||||||
400 | 1.00 | 0.92 | 0.98 | 0.90 | ||||||||||
440 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | |||||||||||
500 | 1.00 | 1.00 |
Standardní hloubka kotvení
Rozměry | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | ||
Efektivní kotevní hloubka | hef | [mm] | 80.00 | 90.00 | 110.00 | 110.00 | 125.00 | 170.00 | 210.00 | 240.00 |
Rozestup kotev | scr,N | [mm] | 194.00 | 253.00 | 304.00 | 323.00 | 375.00 | 510.00 | 630.00 | 720.00 |
Vzdálenost od okraje | ccr,N | [mm] | 97.00 | 126.00 | 152.00 | 162.00 | 188.00 | 255.00 | 315.00 | 360.00 |
ZATíŽENí TAHEM | ||||||||||
ZNIČENÍ OCELI; A-II (E.G. 18G2) | ||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 24.10 | 37.70 | 54.30 | 73.90 | 96.50 | 150.80 | 235.60 | 386.00 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | NRd,s | [kN] | 16.10 | 25.10 | 36.20 | 49.30 | 64.30 | 100.50 | 157.10 | 257.40 |
