R-FF1-L
Rámová hmoždinka FF1

Funkce:
- Zápustná hmoždinka určená k použití v měkkých materiálech (např. dřevo)
- Speciální Ultramidový nylon umožňuje nejlepší instalační výkon pro použití ve všech základních materiálech dle kategorií ETAG 020 (A, B, C, D)
- Vnitřní geometrie pláště je projektovaná takovým způsobem, aby se přizpůsobila hlavě šroubu.
- Označení hloubky osazení zaručuje precizní montáž.
- Galvanicky pozinkovaný šroub (otvor T40) zaručuje se lícování s podkladem
Rozměry | Produkt | Hmoždinka | Šroub | Množství (ks) | Hmotnost [kg] | Kódy ean | |||||
Průměr [mm] | Délka [mm] | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | ||||
Ø14 | R-FF1-N-14L1201) | 13.8 | 10.8 | 131 | |||||||
R-FF1-N-14L1601) | 13.8 | 10.8 | 171 | ||||||||
R-FF1-N-14L2001) | 13.8 | 10.8 | 211 | ||||||||
R-FF1-N-14L2401) | 13.8 | 10.8 | 251 | ||||||||
Ø8 | R-FF1-N-08L0801) | 7.8 | 5.8 | 87 | 50 | 800 | 19200 | 0.89 | 14.2 | 370.2 | 5906675163703 |
R-FF1-N-08L1001) | 7.8 | 5.8 | 107 | 50 | 800 | 19200 | 1.15 | 18.3 | 470.2 | 5906675163741 | |
R-FF1-N-08L1201) | 7.8 | 5.8 | 127 | 50 | 800 | 19200 | 1.35 | 21.6 | 549.0 | 5906675292830 | |
Ø10 | R-FF1-N-10L0801) | 9.8 | 7 | 89 | 50 | 400 | 9600 | 1.38 | 11.1 | 295.9 | 5906675266909 |
R-FF1-N-10L1001) | 9.8 | 7 | 109 | 25 | 400 | 9600 | 1.07 | 17.0 | 439.0 | 5906675266916 | |
R-FF1-N-10L1201) | 9.8 | 7 | 129 | 25 | 300 | 7200 | 1.05 | 12.6 | 333.4 | 5906675266923 | |
R-FF1-N-10L1401) | 9.8 | 7 | 149 | 25 | 300 | 7200 | 1.22 | 14.6 | 380.2 | 5906675266930 | |
R-FF1-N-10L1601) | 9.8 | 7 | 169 | 25 | 300 | 7200 | 1.38 | 16.6 | 428.4 | 5906675266947 | |
R-FF1-N-10L2001) | 9.8 | 7 | 209 | 25 | 25 | 7800 | 1.72 | 1.72 | 566.3 | 5906675033983 | |
R-FF1-N-10L2401) | 9.8 | 7 | 249 | 25 | 25 | 3000 | 2.1 | 2.1 | 280.2 | 5906675034102 | |
R-FF1-N-10L3001) | 9.8 | 7 | 309 | 10 | 10 | 4080 | 1.05 | 1.05 | 457.6 | 5906675034119 |
1) ETA-12/0398 (Ø10)








Údaje výkonnosti pro jednotlivé kotvení bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče
Podklad | Beton C12/15 | Beton C20/25 | Cihla plná min. 50MPa | Silikátová cihla plná KS | Silikátová cihla | Dutá betonová cihla | Dutá cihla Hlz | Dutá cihla min. 15MPa (např. Wienerberger Porotherm) | Silikátová cihla děrovaná KSL | Duté tvarovky z lehkého betonu Hbl | Dutá cihla MAX | Dutá cihla PW25 | Plynobeton 2MPa | Plynobeton 6MPa | Beton C20/25 -C50/60 | Silikátová cihla plná min 30MPa | Dutá cihla 15MPa | Dutá cihla min. 15MPa (např. Mega Max) | |
NYLONOVÁ HMOŽDINKA | |||||||||||||||||||
DESTRUKČNí ZATíŽENí FRu,m | |||||||||||||||||||
Ø10, Efektivní kotevní hloubka 50 mm | [kN] | - | 3.35 | - | - | 3.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø10, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | 9.95 | - | - | 1.02 | 1.24 | 1.04 | 4.50 | 1.22 | 2.13 | 2.07 | 0.56 | 1.73 | - | - | - | - |
Ø8, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø14, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST FRk | |||||||||||||||||||
Ø10, Efektivní kotevní hloubka 50 mm | [kN] | 0.90 | 1.50 | - | - | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø10, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | 4.50 | - | - | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | 0.90 | - | - | - | - |
Ø8, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | 1.46 | - | 6.31 | - | - | 0.96 | - | 1.56 | - | - | - | - | 2.64 | - | - | - | - |
Ø14, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 3.19 | - | - | - | - | 5.09 | 17.21 | 6.53 | - | - |
VýPOČTOVá úNOSNOST FRd | |||||||||||||||||||
Ø10, Efektivní kotevní hloubka 50 mm | [kN] | 0.50 | 0.83 | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø10, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | 1.80 | - | - | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.80 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.15 | 0.45 | - | - | - | - |
Ø8, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | 0.81 | - | 2.52 | - | - | 0.38 | - | 0.62 | - | - | - | - | 1.32 | - | - | - | - |
Ø14, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | - | - | - | - | 0.71 | - | 1.28 | - | - | - | - | 2.54 | 9.56 | 2.61 | - | - |
DOPORUČENé ZATíŽENí Frec | |||||||||||||||||||
Ø10, Efektivní kotevní hloubka 50 mm | [kN] | 0.36 | 0.60 | - | - | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø10, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | 1.29 | - | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.57 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0.32 | - | - | - | - |
Ø8, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | 0.60 | - | 1.80 | - | - | 0.27 | - | 0.45 | - | - | - | - | 0.94 | - | - | - | - |
Ø14, Efektivní kotevní hloubka 70 mm | [kN] | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | 0.91 | - | - | - | - | 1.82 | 6.80 | 1.87 | - | - |
Způsob montáže





1. Vyvrtáme otvor vhodného průměru a hloubky.
2. Vložíme plášť hmoždinky do otvoru přes upevňovaný díl a zatlučeme kladívkem do vhodné hloubky.
3. Dotáhneme vrut FF1.
Rozměry | Ø8 | Ø10 | Ø10 | Ø14 | ||
Efektivní kotevní hloubka | hef | [mm] | 70 | 50 | 70 | 70 |
Průměr hmoždinky | d | [mm] | 8.2 | 9.8 | 9.8 | 10.8 |
Průměr otvoru v podloží | d0 | [mm] | 8 | 10 | 8 | 14 |
Minimální hloubka otvoru v podloží | h0 | [mm] | 80 | 60 | 80 | 80 |
Montážní hloubka | hnom | [mm] | 70 | 50 | 70 | 70 |
Min. tloušťka podloží | hmin | [mm] | 115 | 100 | 115 | 115 |
Minimální vzdálenost | smin | [mm] | 200 | 90 | 200 | 200 |
Min. vzdálenost od okraje | cmin | [mm] | 100 | 80 | 100 | 100 |
TORX | - | [-] | T30 | T40 | T40 | T50 |
Prohlášení o vlastnostech Ke Stažení.