OCS
Samovrtné šrouby k upevňování nosných a krycích plechů ke střešní nebo fasádní konstrukci (schopnost provrtání 6.0 mm)

Funkce:
- Nerezový samovrtný šroub zhotovený technologií BIMETAL.
- Povrchově tvrzený závit (trn si uchovává pružnost). Chráněný proti korozi vrstvou pozinku s tloušťkou min. 12 µm. Tvar závitu a jeho výška mají těsnou spojitost s určením samovrtného spojovacího prvku k upevňování profilovaných plechů k ocelové konstrukci.
- Těsnicí podložka samovulkanizační EPDM. Odolná vůči teplotním rozdílům a UV záření. Speciální tvar podložky zajišťuje správné umístění těsnicího materiálu na vnější vrstvě upevňovaného materiálu, což zaručuje těsnost spoje.
- Speciální agresivní tvar vrtáku je navržený tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou montáž k ocelovému podkladu. S jeho pomocí během jednoho pracovního cyklu provádíme: vrtání, formování závitu a vzájemné upevňování prvků. Ostrá koncovka vrtáku chrání proti jeho klouzání po povrchu kotveného dílu.
Rozměry | Produkt | Velikost podložky [mm] | Množství (ks) | Hmotnost [kg] | Kódy ean | ||||
Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | ||||
Ø5.5 | OCS-550251) | 14, 16, 19 | 200 | 3200 | 76800 | 0.60 | 9.6 | 260.4 | 5906675340227 |
OCS-550301) | 14, 16, 19 | 200 | 3200 | 76800 | 2.2 | 35.2 | 874.8 | 5906675340326 | |
OCS-550351) | 14, 16, 19 | 200 | 3200 | 76800 | 1.40 | 22.4 | 567.6 | 5906675340425 | |
OCS-550501) | 14, 16, 19 | 100 | 1600 | 38400 | 0.70 | 11.2 | 298.8 | 5906675340524 | |
OCS-550701) | 14, 16, 19 | 100 | 1200 | 28800 | 0.70 | 8.4 | 231.6 | 5906675115702 |
1) ETA-10/0183


Údaje výkonnosti pro jednotlivý vrut bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče
Rozměry | ZATíŽENí TAHEM | SMYKOVé ZATíŽENí | |
Ø5.5 (WASHER_S16) | Ø5.5 | ||
DESTRUKČNí ZATíŽENí | |||
Tloušťka podkladu 1,00mm | [kN] | 1.14 | 2.19 |
Tloušťka podkladu 1,50mm | [kN] | 2.23 | 4.16 |
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST | |||
Tloušťka podkladu 1,00mm | [kN] | 1.00 | 1.88 |
Tloušťka podkladu 1,50mm | [kN] | 1.67 | 2.62 |
VýPOČTOVá úNOSNOST | |||
Tloušťka podkladu 1,00mm | [kN] | 0.75 | 1.41 |
Tloušťka podkladu 1,50mm | [kN] | 1.26 | 1.97 |
DOPORUČENé ZATíŽENí | |||
Tloušťka podkladu 1,00mm | [kN] | 0.54 | 1.01 |
Tloušťka podkladu 1,50mm | [kN] | 0.90 | 1.41 |
PROJEKTOVÉ CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY Ø5.5
ZATíŽENí SMYKEM PRO ŠROUBY S PODLOŽKOU 16
Rozměry | Ø5.5 | ||||||||||||
Tloušťka plechu připevňovaného prvku | tN | [mm] | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,00mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,13mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,25mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,50mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,75mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.67 | 1.92 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.26 | 1.44 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2,00mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.67 | 1.92 | 2.32 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.26 | 1.44 | 1.74 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2,50mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.67 | 1.92 | 2.32 | 2.93 | 3.61 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.26 | 1.44 | 1.74 | 2.20 | 2.71 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 3,00mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.67 | 1.92 | 2.32 | 2.93 | 3.61 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.26 | 1.44 | 1.74 | 2.20 | 2.71 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2 x 0.63mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2 x 0.75mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2 x 0.88mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2 x 1.00mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | NRk | [kN] | 1.67 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Výpočtová únosnost γMs = 1.33 | NRd | [kN] | 1.26 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
SMYKOVé ZATíŽENí
Rozměry | Ø5.5 | ||||||||||||
Tloušťka plechu připevňovaného prvku | tN | [mm] | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,00mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.21 | 1.29 | 1.42 | 1.60 | 1.76 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.91 | 0.97 | 1.07 | 1.20 | 1.32 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,13mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.21 | 1.29 | 1.42 | 1.60 | 1.76 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.91 | 0.97 | 1.07 | 1.20 | 1.32 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,25mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.21 | 1.29 | 1.42 | 1.60 | 1.76 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.91 | 0.97 | 1.07 | 1.20 | 1.32 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,50mm | |||||||||||||
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.21 | 1.29 | 1.50 | 1.75 | 2.01 | 2.24 | 2.43 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.91 | 0.97 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.68 | 1.83 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 1,75mm | |||||||||||||
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.91 | 0.97 | 1.18 | 1.43 | 1.70 | 1.95 | 2.24 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.21 | 1.29 | 1.57 | 1.90 | 2.26 | 2.59 | 2.98 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2,00mm | |||||||||||||
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.91 | 0.97 | 1.18 | 1.43 | 1.70 | 1.95 | 2.24 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.21 | 1.29 | 1.57 | 1.90 | 2.26 | 2.59 | 2.98 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2,50mm | |||||||||||||
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.91 | 0.97 | 1.18 | 1.43 | 1.70 | 2.03 | 2.41 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.21 | 1.29 | 1.57 | 1.90 | 2.26 | 2.70 | 3.20 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 3,00mm | |||||||||||||
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.91 | 0.97 | 1.18 | 1.43 | 1.70 | 2.11 | 2.57 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.21 | 1.29 | 1.57 | 1.90 | 2.26 | 2.81 | 3.42 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2 x 0.63mm | |||||||||||||
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2 x 0.75mm | |||||||||||||
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.92 | 0.92 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.23 | 1.23 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2 x 0.88mm | |||||||||||||
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.92 | 0.92 | 1.14 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.23 | 1.23 | 1.51 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
TLOUŠŤKA PODKLADU 2 x 1.00mm | |||||||||||||
Výpočtová únosnost γMc = 1.33 | VRd | [kN] | 0.92 | 0.92 | 1.14 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
Charakteristická únosnost | VRk | [kN] | 1.23 | 1.23 | 1.51 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
Způsob montáže


1. Vrut musí být nainstalovaný v úhlu 90 st. k podkladu.
2. K montáži používáme magnetickou násadu.
3. Používáme nízké počáteční otáčky.
4. Otáčky snížíme, když si všimneme zploštění podložky.
5. Používáme šroubovák s nastavitelným točivým momentem nebo s omezovačem hloubky. Pozor: nepoužíváme vrtačku.
6. K montáži používáme šroubovák s otáčkami: 1600–2000 to./min., s nastavitelným utahovacím momentem.
Rozměry | Ø5.5 | ||
Průměr vrutu | d | [mm] | 5.5 |
Průměr otvoru v podloží | d0 | [mm] | - |
Minimální hloubka otvoru v podloží | h0 | [mm] | - |
Montážní hloubka | hnom | [mm] | - |
Min. tloušťka podloží | hmin | [mm] | 1 |
Minimální vzdálenost | smin | [mm] | 30 |
Min. vzdálenost od okraje | cmin | [mm] | 10 |
Velikost klíče | Sw | [mm] | 8 |
Prohlášení o vlastnostech Ke Stažení.