KO
Záslepka pro rámovou kotvu

Funkce:
- Estetické provedení po instalaci ocelové a zárubňové kotvy.
- [Czech]: Many coloure versions to optimize aesthetic installation effect
Rozměry | Produkt | Průměr [mm] | Barva RAL | Množství (ks) | Hmotnost [kg] | Kódy ean | ||||
Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | |||||
19,6 | R-FF1-CAP-1001 | 19.6 | 1001 | 50 | 50 | 38400 | 0.04 | 0.04 | 60.0 | 5906675321370 |
R-FF1-CAP-6020 | 19.6 | 6020 | 50 | 50 | 38400 | 0.04 | 0.04 | 59.2 | 5906675321400 | |
R-FF1-CAP-7024 | 19.6 | 7024 | 50 | 50 | 38400 | 0.03 | 0.03 | 50.4 | 5906675321417 | |
R-FF1-CAP-7035 | 19.6 | 7035 | 50 | 50 | 38400 | 0.04 | 0.04 | 60.0 | 5906675321431 | |
R-FF1-CAP-7043 | 19.6 | 7043 | 50 | 50 | 38400 | 0.02 | 0.02 | 43.8 | 5906675321448 | |
R-FF1-CAP-8017 | 19.6 | 8017 | 50 | 50 | 38400 | 0.04 | 0.04 | 60.7 | 5906675321387 | |
R-FF1-CAP-9002 | 19.6 | 9002 | 50 | 50 | 38400 | 0.04 | 0.04 | 60.7 | 5906675321455 | |
R-FF1-CAP-9005 | 19.6 | 9005 | 50 | 50 | 38400 | 0.03 | 0.03 | 50.4 | 5906675321424 | |
R-FF1-CAP-9016 | 19.6 | 9016 | 50 | 50 | 38400 | 0.04 | 0.04 | 57.6 | 5906675321479 |
Způsob montáže
Prohlášení o vlastnostech Ke Stažení.