R-HPTII-A4
Nerezová svorníková kotva pro trhlinový i netrhlinový beton

Funkce:
- Materiál z nerezové oceli s nejvyšší odolností proti korozi
- Vysoká účinnost v trhlinovém a netrhlinovém betonu potvrzena ETA varianta 1
- Nejvyšší kvalita pro poskytnutí optimální zatížitelnosti
- Ohnivzdorná
- R-HPTII-A4 je vhodná pro redukované kotvení s cílem vyhnout se styku s výztuží
- Značení kotevní hloubky pomůže zajistit přesnou instalaci kotvy
- Konstrukce R-HPTII umožňuje vrtání a instalaci přímo upevňovaným dílem a pomáhá snížit námahu během instalace
Rozměry | Produkt | Kotva | Množství (ks) | Hmotnost [kg] | Kódy ean | |||||
Průměr [mm] | Délka [mm] | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | |||
M8 | R-HPTIIA4-08060/101) | 8 | 60 | 100 | 100 | 21000 | 2.6 | 2.6 | 569.5 | 5906675046419 |
R-HPTIIA4-08075/101) | 8 | 75 | 100 | 100 | 12000 | 3.1 | 3.1 | 397.2 | 5906675046426 | |
R-HPTIIA4-08085/201) | 8 | 85 | 100 | 100 | 12000 | 3.3 | 3.3 | 430.2 | 5906675046433 | |
R-HPTIIA4-08095/301) | 8 | 95 | 100 | 100 | 12000 | 3.3 | 3.3 | 426.0 | 5906675046440 | |
R-HPTIIA4-08105/401) | 8 | 105 | 50 | 50 | 8000 | 2.2 | 2.2 | 382.0 | 5906675046457 | |
R-HPTIIA4-08115/501) | 8 | 115 | 100 | 100 | 12000 | 4.3 | 4.3 | 545.3 | 5906675046464 | |
M10 | R-HPTIIA4-10065/51) | 10 | 65 | 50 | 50 | 11000 | 2.4 | 2.4 | 551.2 | 5906675046471 |
R-HPTIIA4-10080/201) | 10 | 80 | 50 | 50 | 6000 | 2.8 | 2.8 | 359.8 | 5906675046488 | |
R-HPTIIA4-10095/151) | 10 | 95 | 50 | 50 | 6000 | 3.1 | 3.1 | 404.8 | 5906675046495 | |
R-HPTIIA4-10115/351) | 10 | 115 | 50 | 50 | 6000 | 3.7 | 3.7 | 468.1 | 5906675046501 | |
R-HPTIIA4-10130/501) | 10 | 130 | 50 | 50 | 6000 | 4.0 | 4.0 | 508.3 | 5906675046518 | |
R-HPTIIA4-10140/601) | 10 | 140 | 50 | 50 | 6000 | 4.2 | 4.2 | 537.7 | 5906675046532 | |
M12 | R-HPTIIA4-12080/51) | 12 | 80 | 50 | 50 | 6000 | 4.1 | 4.1 | 524.0 | 5906675046549 |
R-HPTIIA4-12100/51) | 12 | 100 | 50 | 50 | 6000 | 4.8 | 4.8 | 605.5 | 5906675046556 | |
R-HPTIIA4-12125/301) | 12 | 125 | 50 | 50 | 6000 | 5.8 | 5.8 | 721.9 | 5906675046563 | |
R-HPTIIA4-12150/551) | 12 | 150 | 50 | 50 | 4000 | 6.7 | 6.7 | 561.6 | 5906675046570 | |
R-HPTIIA4-12180/851) | 12 | 180 | 50 | 50 | 3000 | 7.8 | 7.8 | 496.0 | 5906675046587 | |
M16 | R-HPTIIA4-16125/51) | 16 | 125 | 25 | 25 | 4000 | 5.4 | 5.4 | 888.2 | 5906675046594 |
R-HPTIIA4-16140/201) | 16 | 140 | 25 | 25 | 4000 | 5.8 | 5.8 | 957.4 | 5906675034898 | |
R-HPTIIA4-16150/301) | 16 | 150 | 25 | 25 | 2000 | 6.1 | 6.1 | 518.2 | 5906675046600 | |
R-HPTIIA4-16180/601) | 16 | 180 | 25 | 25 | 2000 | 7.2 | 7.2 | 602.5 | 5906675046617 |
1) ETA 17/0185











Rozměry | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 545 | 545 | 500 | 500 |
Jmenovitá pevnost ve střihu | fuk | [N/mm2] | 600 | 600 | 550 | 550 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 436 | 436 | 400 | 400 |
Jmenovitá mez kluzu - smyku | fyk | [N/mm2] | 480 | 480 | 440 | 440 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 38.9 | 61.7 | 89.6 | 165.2 |
Průřez - smyk | As | [mm2] | 38.9 | 61.7 | 89.6 | 165.2 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 34.3 | 68.3 | 119.6 | 299.5 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 22 | 45 | 72 | 180 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 18 | 36 | 57 | 144 |
Údaje výkonnosti pro jednotlivou kotvu bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče
Rozměry | M8 | M10 | M12 | M16 | |
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení hef | [mm] | 47.00 | 59.00 | 68.00 | 85.00 |
Redukovaná hloubka kotvení hef | [mm] | 32.00 | 39.00 | 48.00 | 65.00 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení hef | [mm] | 47.00 | 59.00 | 68.00 | 85.00 |
Redukovaná hloubka kotvení hef | [mm] | 32.00 | 39.00 | 48.00 | 65.00 |
DESTRUKČNí ZATíŽENí | |||||
ZATíŽENí TAHEM NRu,m | |||||
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 15.40 | 22.80 | 29.20 | 55.80 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 10.40 | 16.00 | 22.10 | 37.90 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 9.70 | 11.50 | 18.60 | 30.40 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 5.60 | 9.80 | 13.40 | 22.20 |
SMYKOVé ZATíŽENí VRu,m | |||||
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 14.00 | 22.20 | 29.60 | 54.50 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 14.00 | 19.20 | 29.60 | 54.50 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 14.00 | 22.20 | 29.60 | 54.50 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 14.00 | 19.20 | 29.60 | 54.50 |
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST | |||||
ZATíŽENí TAHEM NRk | |||||
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 9.00 | 16.00 | 25.00 | 39.50 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 7.50 | 12.00 | 16.80 | 26.40 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 25.00 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 3.00 | 7.50 | 9.00 | 16.00 |
SMYKOVé ZATíŽENí VRk | |||||
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 11.70 | 18.50 | 24.60 | 45.40 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 11.70 | 14.70 | 24.60 | 45.40 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 6.00 | 9.00 | 24.00 | 45.40 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 3.00 | 7.50 | 9.00 | 32.00 |
VýPOČTOVá úNOSNOST | |||||
ZATíŽENí TAHEM NRd | |||||
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 5.00 | 10.70 | 16.70 | 26.30 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 4.17 | 6.67 | 11.20 | 17.60 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 3.33 | 6.00 | 8.00 | 16.70 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 1.67 | 4.17 | 6.00 | 10.70 |
SMYKOVé ZATíŽENí VRd | |||||
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 9.40 | 14.80 | 19.70 | 36.30 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 9.40 | 8.20 | 19.70 | 36.30 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 3.30 | 6.00 | 16.00 | 33.30 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 1.70 | 4.20 | 6.00 | 21.30 |
DOPORUČENé ZATíŽENí | |||||
ZATíŽENí TAHEM Nrec | |||||
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 3.57 | 7.62 | 11.90 | 18.80 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 2.98 | 4.76 | 8.00 | 12.60 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 2.38 | 4.29 | 5.71 | 11.90 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 1.19 | 2.98 | 4.29 | 7.62 |
SMYKOVé ZATíŽENí Vrec | |||||
NETRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 6.69 | 10.60 | 14.10 | 25.90 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 6.69 | 5.83 | 14.10 | 25.90 |
TRHLINOVÝ BETON | |||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 2.38 | 4.29 | 11.40 | 23.80 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 1.19 | 2.98 | 4.29 | 15.20 |
Standardní hloubka kotvení
Rozměry | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Efektivní kotevní hloubka | hef | [mm] | 47.00 | 59.00 | 68.00 | 85.00 |
ZATíŽENí TAHEM | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 21.20 | 33.60 | 44.80 | 82.60 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.4 | NRd,s | [kN] | 14.10 | 22.40 | 29.90 | 55.10 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 9.00 | 16.00 | 25.00 | - |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 5.00 | - | - | - |
Výpočtová únosnost Mp= 1.5 | NRd,p | [kN] | - | 10.70 | 16.70 | - |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; TRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 25.00 |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 3.33 | - | - | - |
Výpočtová únosnost Mp= 1.5 | NRd,p | [kN] | - | 6.00 | 8.00 | 16.70 |
ZNIČENÍ; BETONOVÉHO KUŽELE; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,c | - | - | - | - | 39.50 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.5 | NRd,c | - | - | - | - | 26.30 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C30 / 37 | Ψc | - | 1.16 | 1.26 | 1.23 | 1.18 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C40 / 50 | Ψc | - | 1.33 | 1.52 | 1.45 | 1.37 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C50 / 60 | Ψc | - | 1.50 | 1.78 | 1.67 | 1.55 |
Rozestup kotev | scr,N | [mm] | 141.00 | 177.00 | 204.00 | 255.00 |
Vzdálenost od okraje | ccr,N | [mm] | 71.00 | 89.00 | 102.00 | 128.00 |
SMYKOVé ZATíŽENí | ||||||
ZNIČENÍ HRANY BETONU; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
Vzdálenost od okraje | c1 | [mm] | 40.00 | 50.00 | 55.00 | 80.00 |
Charakteristická odolnost pro c 1 | VRk,c | [kN] | 5.03 | 7.32 | 8.81 | 15.80 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | VRd,c | [kN] | 2.79 | - | - | - |
Výpočtová únosnost γMc= 1.5 | VRd,c | [kN] | - | 4.88 | 5.87 | 10.50 |
ZNIČENÍ HRANY BETONU; TRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
Vzdálenost od okraje | c1 | [mm] | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 70.00 |
Charakteristická odolnost pro c 1 | VRk,c | [kN] | 3.56 | 4.52 | 6.24 | 9.41 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | VRd,c | [kN] | 1.98 | - | - | - |
Výpočtová únosnost γMc= 1.5 | VRd,c | [kN] | - | 3.01 | 4.16 | 6.27 |
ZNIČENÍ ODLOUPNUTÍM BETONU; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
k | - | - | - | - | - | |
Charakteristická únosnost | VRk,cp | [kN] | - | - | - | - |
Výpočtová únosnost | VRd,cp | [kN] | - | - | - | - |
ZNIČENÍ ODLOUPNUTÍM BETONU; TRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
k | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
Charakteristická únosnost | VRk,cp | [kN] | 6.00 | 9.00 | 24.00 | 50.00 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | VRd,cp | [kN] | 3.33 | - | - | - |
Výpočtová únosnost γMc= 1.5 | VRd,cp | [kN] | - | 6.00 | 16.00 | 33.30 |
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 11.70 | 18.50 | 24.60 | 45.40 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.25 | VRd,s | [kN] | 9.36 | 14.80 | 19.70 | 36.30 |
Snižující / zvyšující odolností faktory pro vzdálenosti od okraje a rozteče
Vzdálenost Od Hrany (Seříznutí)
Tabulky platné pouze pro jeden okraj >C min a s 3c V pro ostatní případy používejte kalkulačku Rawlplug Anchor
Zvýšení faktory pro vzdálenosti od okraje> C min rozhodném pro V Rd REC pro bez trhlinový beton z navrhovací tabulky s technickými údaji
cV [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | |
40 | 1,00 | 1,00 | ||||||
50 | 1,35 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | ||||
60 | 1,72 | 1,72 | 1,27 | 1,27 | 1,12 | 1,12 | ||
70 | 2,13 | 2,08 | 1,56 | 1,56 | 1,37 | 1,37 | ||
75 | 2,34 | 2,20 | 1,71 | 1,71 | 1,50 | 1,50 | ||
80 | 2,55 | 2,33 | 1,87 | 1,87 | 1,64 | 1,64 | 1,00 | 1,00 |
95 | 3,23 | 2,71 | 2,36 | 2,17 | 2,06 | 2,04 | 1,25 | 1,25 |
100 | 2,84 | 2,53 | 2,26 | 2,20 | 2,13 | 1,34 | 1,34 | |
114 | 3,18 | 3,02 | 2,53 | 2,63 | 2,38 | 1,59 | 1,59 | |
120 | 3,33 | 2,65 | 2,82 | 2,49 | 1,70 | 1,65 | ||
135 | 2,94 | 3,31 | 2,75 | 1,99 | 1,82 | |||
140 | 3,03 | 2,84 | 2,09 | 1,88 | ||||
165 | 3,27 | 2,60 | 2,16 | |||||
200 | 3,37 | 2,54 | ||||||
250 | 3,08 | |||||||
280 | 3,40 |
Vzdálenost Od Hrany (Seříznutí)
Tabulky platné pouze pro jeden okraj >C min a s 3c V pro ostatní případy používejte kalkulačku Rawlplug Anchor
Zvýšení faktory pro vzdálenosti od okraje> C min rozhodném pro V Rd REC pro trhlinový beton z navrhovací tabulky s technickými údaji
CV [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | |
40 | 1,00 | 1,00 | ||||||
45 | 1,17 | 1,17 | 1,00 | 1,00 | ||||
59 | 1,47 | 1,47 | 1,43 | 1,43 | 1,10 | 1,10 | ||
70 | 1,68 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,37 | 1,37 | 1,00 | 1,00 |
75 | 1,76 | 1,76 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | 1,09 | ||
80 | 1,84 | 1,84 | 1,64 | 1,64 | 1,19 | 1,19 | ||
90 | 1,97 | 1,97 | 1,91 | 1,91 | 1,38 | 1,38 | ||
100 | 2,20 | 2,13 | 1,59 | 1,59 | ||||
105 | 2,35 | 2,22 | 1,69 | 1,69 | ||||
115 | 2,66 | 2,40 | 1,91 | 1,89 | ||||
150 | 3,82 | 3,01 | 2,72 | 2,36 | ||||
198 | 3,84 | 3,95 | 2,99 | |||||
245 | 5,28 | 3,59 | ||||||
280 | 4,03 | |||||||
320 | 4,53 | |||||||
380 | 5,28 |
Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)
[Czech]: Table only valid for one edge <Ccr,N and S ≥ Scr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for edge distance <Ccr,N applicable to NRd or Nrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table
cN [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | |
40 | 0,68 | 0,53 | ||||||
50 | 0,78 | 0,58 | 0,68 | 0,53 | ||||
60 | 0,88 | 0,64 | 0,76 | 0,57 | 0,70 | 0,55 | ||
70 | 1,00 | 0,69 | 0,84 | 0,62 | 0,76 | 0,58 | ||
75 | 0,72 | 0,88 | 0,64 | 0,80 | 0,60 | |||
80 | 0,75 | 0,92 | 0,66 | 0,83 | 0,62 | 0,72 | 0,56 | |
90 | 0,81 | 1,00 | 0,70 | 0,91 | 0,66 | 0,78 | 0,59 | |
100 | 0,87 | 0,75 | 0,98 | 0,70 | 0,83 | 0,62 | ||
110 | 0,93 | 0,80 | 0,74 | 0,89 | 0,65 | |||
120 | 1,00 | 0,85 | 0,78 | 0,95 | 0,68 | |||
130 | 0,90 | 0,82 | 1,00 | 0,71 | ||||
150 | 1,00 | 0,91 | 0,77 | |||||
170 | 1,00 | 0,84 | ||||||
215 | 1,00 |
Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)
[Czech]: Table only valid for one edge <Ccr,N and S ≥ Scr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
cN [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | |
40 | 0,68 | 0,53 | ||||||
45 | 0,73 | 0,56 | 0,64 | 0,51 | ||||
55 | 0,83 | 0,61 | 0,72 | 0,55 | 0,66 | 0,53 | ||
65 | 0,94 | 0,66 | 0,80 | 0,59 | 0,73 | 0,56 | ||
70 | 1,00 | 0,69 | 0,84 | 0,62 | 0,76 | 0,58 | 0,67 | 0,53 |
75 | 0,72 | 0,88 | 0,64 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,54 | |
90 | 0,81 | 1,00 | 0,70 | 0,91 | 0,66 | 0,78 | 0,59 | |
100 | 0,87 | 0,75 | 0,98 | 0,70 | 0,83 | 0,62 | ||
110 | 0,93 | 0,80 | 1,00 | 0,74 | 0,89 | 0,65 | ||
120 | 1,00 | 0,85 | 0,78 | 0,95 | 0,68 | |||
130 | 0,90 | 0,82 | 1,00 | 0,71 | ||||
150 | 1,00 | 0,91 | 0,77 | |||||
170 | 1,00 | 0,84 | ||||||
215 | 1,00 |
Rozestup Kotev
[Czech]: Table only valid for one spacing <scr,N and c ≥ ccr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for spacing <Scr,N applicable to NRd / VRd or Nrec / Vrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table
CN | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
[mm] | h≥1.84hmin | hmin | h≥1.84hmin | hmin | h≥1.84hmin | hmin | h≥1.84hmin | hmin |
55 | 0,70 | 0,61 | ||||||
70 | 0,75 | 0,65 | 0,70 | 0,62 | ||||
80 | 0,78 | 0,67 | 0,73 | 0,63 | ||||
90 | 0,82 | 0,69 | 0,75 | 0,65 | 0,72 | 0,63 | ||
100 | 0,85 | 0,71 | 0,78 | 0,67 | 0,75 | 0,65 | ||
115 | 0,91 | 0,74 | 0,82 | 0,69 | 0,78 | 0,67 | ||
125 | 0,94 | 0,76 | 0,85 | 0,71 | 0,81 | 0,68 | ||
135 | 0,98 | 0,78 | 0,88 | 0,73 | 0,83 | 0,70 | 0,76 | 0,66 |
140 | 1,00 | 0,79 | 0,90 | 0,73 | 0,84 | 0,71 | 0,77 | 0,66 |
180 | 0,88 | 1,00 | 0,80 | 0,94 | 0,76 | 0,85 | 0,71 | |
200 | 0,92 | 0,83 | 0,99 | 0,79 | 0,89 | 0,73 | ||
205 | 0,93 | 0,84 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 0,74 | ||
220 | 0,96 | 0,87 | 0,82 | 0,93 | 0,76 | |||
240 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,97 | 0,78 | |||
255 | 0,93 | 0,88 | 1,00 | 0,80 | ||||
300 | 1,00 | 0,94 | 0,85 | |||||
340 | 1,00 | 0,90 | ||||||
430 | 1,00 |
Rozestup Kotev
[Czech]: Table only valid for one spacing <scr,N and c ≥ ccr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for spacing <Scr,N applicable to NRd / VRd or Nrec / Vrec for cracked concrete from 'Basic Performance' table
CN | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
[mm] | h≥1.84hmin | hmin | h≥1.84hmin | hmin | h≥1.84hmin | hmin | h≥1.84hmin | hmin |
55 | 0,70 | 0,61 | ||||||
70 | 0,75 | 0,65 | 0,70 | 0,62 | ||||
80 | 0,78 | 0,67 | 0,73 | 0,63 | ||||
90 | 0,82 | 0,69 | 0,75 | 0,65 | 0,72 | 0,63 | ||
100 | 0,85 | 0,71 | 0,78 | 0,67 | 0,75 | 0,65 | ||
135 | 0,98 | 0,78 | 0,88 | 0,73 | 0,83 | 0,70 | 0,76 | 0,66 |
140 | 1,00 | 0,79 | 0,90 | 0,73 | 0,84 | 0,71 | 0,77 | 0,66 |
150 | 0,81 | 0,92 | 0,75 | 0,87 | 0,72 | 0,79 | 0,67 | |
160 | 0,83 | 0,95 | 0,77 | 0,89 | 0,74 | 0,81 | 0,69 | |
180 | 0,88 | 1,00 | 0,80 | 0,94 | 0,76 | 0,85 | 0,71 | |
200 | 0,92 | 0,83 | 0,99 | 0,79 | 0,89 | 0,73 | ||
205 | 0,93 | 0,84 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 0,74 | ||
220 | 0,96 | 0,87 | 0,82 | 0,93 | 0,76 | |||
240 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,97 | 0,78 | |||
255 | 0,93 | 0,88 | 1,00 | 0,80 | ||||
300 | 1,00 | 0,94 | 0,85 | |||||
340 | 1,00 | 0,90 | ||||||
430 | 1,00 |
Odolnost proti zatížení tahem a smykem s požární odolností - Standardní kotevní hloubka
Rozměry | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
R (pro EI) = 30 min | ||||||
ZATíŽENí TAHEM | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 0.70 | 1.50 | 2.50 | 4.70 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 6.30 |
ZNIČENÍ; BETONOVÉHO KUŽELE | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,c | [kN] | 2.70 | 4.80 | 6.90 | 12.00 |
SMYKOVé ZATíŽENí | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 0.70 | 1.50 | 2.50 | 4.70 |
Charakteristická odolnost s pákovým ramenem | MRk,s | [kN] | 0.70 | 1.90 | 3.90 | 10.00 |
R (pro EI) = 60 min | ||||||
ZATíŽENí TAHEM | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 0.60 | 1.20 | 2.10 | 3.90 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 6.30 |
ZNIČENÍ; BETONOVÉHO KUŽELE | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,c | [kN] | 2.70 | 4.80 | 6.90 | 12.00 |
SMYKOVé ZATíŽENí | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 0.60 | 1.20 | 2.10 | 3.90 |
Charakteristická odolnost s pákovým ramenem | MRk,s | [kN] | 0.60 | 1.50 | 3.30 | 8.30 |
R (pro EI) = 90 min | ||||||
ZATíŽENí TAHEM | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 0.40 | 0.90 | 1.70 | 3.10 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 6.30 |
ZNIČENÍ; BETONOVÉHO KUŽELE | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,c | [kN] | 2.70 | 4.80 | 6.90 | 12.00 |
SMYKOVé ZATíŽENí | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 0.40 | 0.90 | 1.70 | 3.10 |
Charakteristická odolnost s pákovým ramenem | MRk,s | [kN] | 0.40 | 1.20 | 2.60 | 6.70 |
R (pro EI) = 120 min | ||||||
ZATíŽENí TAHEM | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 0.40 | 0.80 | 1.30 | 2.50 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 5.00 |
ZNIČENÍ; BETONOVÉHO KUŽELE | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,c | [kN] | 2.20 | 3.90 | 5.50 | 9.60 |
SMYKOVé ZATíŽENí | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 0.40 | 0.80 | 1.30 | 2.50 |
Charakteristická odolnost s pákovým ramenem | MRk,s | [kN] | 0.40 | 1.00 | 2.10 | 5.30 |
Redukovaná hloubka kotvení
Rozměry | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Efektivní kotevní hloubka | hef | [mm] | 32.00 | 39.00 | 48.00 | 65.00 |
ZATíŽENí TAHEM | ||||||
ZNIČENÍ OCELI | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 21.20 | 33.60 | 44.80 | 82.60 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.4 | NRd,s | [kN] | 14.10 | 22.40 | 29.90 | 55.10 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 7.50 | 12.00 | - | - |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 4.17 | - | - | - |
Výpočtová únosnost Mp= 1.5 | NRd,p | [kN] | - | 6.67 | - | - |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; TRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 3.00 | 7.50 | 9.00 | 16.00 |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 1.67 | - | - | - |
Výpočtová únosnost Mp= 1.5 | NRd,p | [kN] | - | 4.17 | 6.00 | 10.70 |
ZNIČENÍ; BETONOVÉHO KUŽELE; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | ||||||
Charakteristická únosnost | NRk,c | - | - | - | 16.80 | 26.40 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.5 | NRd,c | - | - | - | 11.20 | 17.60 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C30 / 37 | Ψc | - | 1.07 | 1.07 | 1.16 | 1.18 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C40 / 50 | Ψc | - | 1.13 | 1.13 | 1.32 | 1.37 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C50 / 60 | Ψc | - | 1.20 | 1.20 | 1.49 | 1.55 |
Rozestup kotev | scr,N | [mm] | 96.00 | 117.00 | 144.00 | 195.00 |
Vzdálenost od okraje | ccr,N | [mm] | 48.00 | 59.00 | 72.00 | 98.00 |
