R-XPT
Svorníková kotva pro netrhlinový beton

Funkce:
- Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu potvrzena ETA varianta 7
- Vysoká kvalita s nízkými náklady
- R-HPTII-A4 je vhodná pro redukované kotvení s cílem vyhnout se styku s výztuží
- Značení kotevní hloubky pomůže zajistit přesnou instalaci kotvy
- Konstrukce R-HPTII umožňuje vrtání a instalaci přímo upevňovaným dílem a pomáhá snížit námahu během instalace
- Formování za studena zajišťuje stálou rozměrovou přesnost
- Jednoduchá průchozí montáž (vrtání a instalace díky pevným materiálem)
- Optimalizovaná konstrukce svorníku umožňuje dosáhnout vysokých únosností
Rozměry | Produkt | Kotva | Množství (ks) | Hmotnost [kg] | Kódy ean | |||||
Průměr [mm] | Délka [mm] | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | Jednotkové balení | Hromadné balení | Paleta | |||
M6 | R-XPT-06050/101) | 6 | 50 | 100 | 100 | 21000 | 1.27 | 1.27 | 296.7 | 5906675233499 |
R-XPT-06065/51) | 6 | 65 | 100 | 100 | 21000 | 1.55 | 1.55 | 355.5 | 5906675233505 | |
R-XPT-06085/251) | 6 | 85 | 100 | 100 | 21000 | 1.85 | 1.85 | 418.5 | 5906675233512 | |
R-XPT-06100/401) | 6 | 100 | 100 | 100 | 6400 | 2.1 | 2.1 | 166.3 | 5906675250311 | |
M8 | R-XPT-08050/51) | 8 | 50 | 100 | 100 | 21000 | 2.3 | 2.3 | 510.9 | 5906675250328 |
R-XPT-08060/101) | 8 | 60 | 100 | 100 | 16000 | 2.6 | 2.6 | 446.0 | 5906675234601 | |
R-XPT-08065/151) | 8 | 65 | 100 | 100 | 12000 | 2.7 | 2.7 | 356.4 | 5906675250335 | |
R-XPT-08075/101) | 8 | 75 | 100 | 100 | 16000 | 3.1 | 3.1 | 518.0 | 5906675233536 | |
R-XPT-08080/151) | 8 | 80 | 100 | 100 | 12000 | 3.2 | 3.2 | 414.0 | 5906675250342 | |
R-XPT-08085/201) | 8 | 85 | 100 | 100 | 12000 | 3.4 | 3.4 | 441.6 | 5906675249636 | |
R-XPT-08095/301) | 8 | 95 | 100 | 100 | 12000 | 3.7 | 3.7 | 469.2 | 5906675233543 | |
R-XPT-08115/501) | 8 | 115 | 100 | 100 | 12000 | 4.3 | 4.3 | 540.0 | 5906675233550 | |
R-XPT-08140/751) | 8 | 140 | 100 | 100 | 10800 | 5.2 | 5.2 | 587.3 | 5906675233567 | |
R-XPT-08150/851) | 8 | 150 | 100 | 100 | 10800 | 5.4 | 5.4 | 608.9 | 5906675250359 | |
M10 | R-XPT-10065/51) | 10 | 65 | 50 | 50 | 8000 | 2.4 | 2.4 | 408.4 | 5906675233574 |
R-XPT-10080/101) | 10 | 80 | 50 | 50 | 8000 | 2.7 | 2.7 | 468.4 | 5906675233581 | |
R-XPT-10085/151) | 10 | 85 | ||||||||
R-XPT-10095/251) | 10 | 95 | 50 | 50 | 8000 | 3.1 | 3.1 | 527.6 | 5906675233598 | |
R-XPT-10115/451) | 10 | 115 | 50 | 50 | 6000 | 3.6 | 3.6 | 463.2 | 5906675233604 | |
R-XPT-10130/601) | 10 | 130 | 50 | 50 | 8000 | 4.0 | 4.0 | 664.4 | 5906675249643 | |
R-XPT-10140/701) | 10 | 140 | 50 | 50 | 8000 | 4.2 | 4.2 | 705.2 | 5906675233611 | |
R-XPT-10150/801) | 10 | 150 | 50 | 50 | 8000 | 4.5 | 4.5 | 742.0 | 5906675249650 | |
R-XPT-10180/1101) | 10 | 180 | 50 | 50 | 5400 | 5.2 | 5.2 | 592.1 | 5906675250366 | |
M12 | R-XPT-12080/51) | 12 | 80 | 50 | 50 | 8000 | 4.1 | 4.1 | 678.0 | 5906675233628 |
R-XPT-12100/51) | 12 | 100 | 50 | 50 | 8000 | 4.8 | 4.8 | 792.4 | 5906675233635 | |
R-XPT-12120/251) | 12 | 120 | 50 | 50 | 6000 | 5.5 | 5.5 | 690.0 | 5906675250373 | |
R-XPT-12125/301) | 12 | 125 | 50 | 50 | 3800 | 5.7 | 5.7 | 460.2 | 5906675233642 | |
R-XPT-12135/401) | 12 | 135 | 50 | 50 | 5400 | 6.1 | 6.1 | 685.0 | 5906675250380 | |
R-XPT-12140/451) | 12 | 140 | 50 | 50 | 6000 | 6.2 | 6.2 | 769.2 | 5906675249667 | |
R-XPT-12150/551) | 12 | 150 | 50 | 50 | 4000 | 6.6 | 6.6 | 558.4 | 5906675233659 | |
R-XPT-12180/851) | 12 | 180 | 50 | 50 | 4000 | 7.6 | 7.6 | 639.2 | 5906675233666 | |
R-XPT-12220/1251) | 12 | 220 | 50 | 50 | 3800 | 9.1 | 9.1 | 718.9 | 5906675233673 | |
R-XPT-12300/2051) | 12 | 300 | 10 | 60 | 4080 | 2.5 | 15.2 | 1060.6 | 5906675251424 | |
M16 | R-XPT-16100/51) | 16 | 100 | 25 | 25 | 3600 | 4.4 | 4.4 | 661.4 | 5906675233680 |
R-XPT-16105/101) | 16 | 105 | 25 | 25 | 4000 | 4.6 | 4.6 | 763.6 | 5906675250403 | |
R-XPT-16125/51) | 16 | 125 | 25 | 25 | 4000 | 5.3 | 5.3 | 869.6 | 5906675233697 | |
R-XPT-16140/201) | 16 | 140 | 25 | 25 | 4000 | 5.7 | 5.7 | 948.4 | 5906675249063 | |
R-XPT-16150/301) | 16 | 150 | 25 | 25 | 4000 | 6.1 | 6.1 | 1001.2 | 5906675249674 | |
R-XPT-16160/401) | 16 | 160 | 25 | 25 | 2700 | 6.4 | 6.4 | 716.6 | 5906675250410 | |
R-XPT-16180/601) | 16 | 180 | 25 | 25 | 3000 | 7.0 | 7.0 | 873.3 | 5906675249681 | |
R-XPT-16220/1001) | 16 | 220 | 25 | 25 | 1900 | 8.4 | 8.4 | 668.0 | 5906675233727 | |
R-XPT-16280/1601) | 16 | 280 | 15 | 15 | 1140 | 6.3 | 6.3 | 507.2 | 5906675250427 | |
M20 | R-XPT-20125/51) | 20 | 125 | 25 | 25 | 1900 | 8.3 | 8.3 | 657.0 | 5906675233734 |
R-XPT-20160/201) | 20 | 160 | 25 | 25 | 2000 | 10.1 | 10.1 | 836.0 | 5906675233741 | |
R-XPT-20200/601) | 20 | 200 | 10 | 10 | 1200 | 4.9 | 4.9 | 619.7 | 5906675233758 | |
R-XPT-20300/1601) | 20 | 300 | 10 | 10 | 760 | 7.1 | 7.1 | 565.5 | 5906675233765 | |
M24 | R-XPT-24180/201) | 24 | 180 | 10 | 10 | 760 | 7.0 | 7.0 | 563.4 | 5906675233772 |
R-XPT-24260/1001) | 24 | 260 | 10 | 10 | 760 | 9.3 | 9.3 | 738.5 | 5906675233789 | |
R-XPT-24300/1401) | 24 | 300 | 10 | 10 | 760 | 10.5 | 10.5 | 830.6 | 5906675233796 |
1) ETA 17/0183


Rozměry | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 384 | 384 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 20.1 | 36.6 | 58 | 84.3 | 157 | 245 | 353 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 21.2 | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 402.1 | 785.4 | 1357.2 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 10.9 | 25.9 | 50.7 | 87.5 | 207.5 | 452.4 | 781.7 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 8.7 | 20.7 | 40.5 | 70 | 166 | 361.9 | 625.4 |
Údaje výkonnosti pro jednotlivou kotvu bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozteče
Rozměry | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
DESTRUKČNí ZATíŽENí | ||||||||
ZATíŽENí TAHEM NRu,m | ||||||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 8.70 | 18.10 | 19.80 | 28.00 | 49.70 | 65.30 | 67.60 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 5.70 | 10.90 | 11.40 | 21.50 | 43.00 | 45.50 | 62.70 |
SMYKOVé ZATíŽENí VRu,m | ||||||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 6.00 | 12.20 | 19.20 | 28.00 | 51.50 | 80.90 | 118.60 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 6.00 | 12.20 | 19.10 | 28.00 | 51.50 | 94.70 | 118.60 |
CHARAKTERISTICKá úNOSNOST | ||||||||
ZATíŽENí TAHEM NRk | ||||||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 6.80 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | 30.00 | 35.00 | 48.90 |
SMYKOVé ZATíŽENí VRk | ||||||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 5.50 | 10.10 | 16.00 | 23.30 | 43.00 | 67.40 | 91.10 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 5.50 | 10.10 | 12.00 | 23.30 | 43.00 | 67.40 | 97.10 |
VýPOČTOVá úNOSNOST | ||||||||
ZATíŽENí TAHEM NRd | ||||||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 3.80 | 6.70 | 6.70 | 13.90 | 22.20 | 22.20 | 27.80 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 8.90 | 16.70 | 19.40 | 27.20 |
SMYKOVé ZATíŽENí VRd | ||||||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 4.40 | 8.10 | 12.80 | 18.60 | 34.40 | 53.90 | 77.70 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 4.40 | 8.10 | 6.70 | 18.60 | 34.40 | 38.20 | 77.70 |
DOPORUČENé ZATíŽENí | ||||||||
ZATíŽENí TAHEM Nrec | ||||||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 2.70 | 4.80 | 4.80 | 9.90 | 15.90 | 15.90 | 19.80 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 6.40 | 11.90 | 13.90 | 19.40 |
SMYKOVé ZATíŽENí Vrec | ||||||||
Standardní hloubka kotvení | [kN] | 3.10 | 5.80 | 9.10 | 13.30 | 24.60 | 38.50 | 55.50 |
Redukovaná hloubka kotvení | [kN] | 3.10 | 5.80 | 4.80 | 13.30 | 24.60 | 27.30 | 55.50 |
Standardní hloubka kotvení
Rozměry | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Efektivní kotevní hloubka | hef | [mm] | 42.00 | 47.00 | 49.00 | 68.00 | 85.00 | 99.00 | 112.00 |
ZATíŽENí TAHEM | |||||||||
ZNIČENÍ OCELI | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 8.10 | 15.80 | 25.20 | 37.30 | 66.10 | 101.00 | 137.20 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.4 | NRd,s | [kN] | 5.79 | 11.29 | 18.00 | 26.64 | 47.21 | 72.14 | 98.00 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 6.80 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 3.78 | 6.67 | 6.67 | 13.89 | 22.22 | 22.22 | 27.78 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C30 / 37 | Ψc | - | 1.10 | 1.10 | 1.37 | 1.16 | 1.17 | 1.30 | 1.10 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C40 / 50 | Ψc | - | 1.21 | 1.21 | 1.74 | 1.33 | 1.34 | 1.59 | 1.21 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C50 / 60 | Ψc | - | 1.32 | 1.32 | 2.10 | 1.49 | 1.50 | 1.89 | 1.32 |
Rozestup kotev | scr,N | [mm] | 126.00 | 141.00 | 147.00 | 204.00 | 255.00 | 297.00 | 336.00 |
Vzdálenost od okraje | ccr,N | [mm] | 63.00 | 71.00 | 74.00 | 102.00 | 128.00 | 149.00 | 168.00 |
SMYKOVé ZATíŽENí | |||||||||
ZNIČENÍ HRANY BETONU; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | |||||||||
Vzdálenost od okraje | c1 | [mm] | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 90.00 | 105.00 | 160.00 | 200.00 |
Charakteristická odolnost pro c 1 | VRk,c | [kN] | 6.39 | 7.71 | 10.04 | 16.86 | 22.48 | 41.63 | 58.63 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | VRd,c | [kN] | 3.55 | 4.28 | 5.58 | 9.37 | 12.49 | 23.13 | 32.57 |
ZNIČENÍ OCELI | |||||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 5.50 | 10.10 | 16.00 | 23.30 | 43.00 | 67.40 | 94.10 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.25 | VRd,s | [kN] | 4.40 | 8.08 | 12.80 | 18.64 | 34.40 | 53.92 | 77.68 |
Snižující / zvyšující odolností faktory pro vzdálenosti od okraje a rozteče
Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)
[Czech]: Table only valid for one edge <Ccr,N and S ≥ Scr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for edge distance <Ccr,N applicable to NRd or Nrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table
cN [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||
h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | |
40 | 0,68 | 0,53 | ||||||||||||
50 | 0,84 | 0,58 | 0,78 | 0,58 | 0,76 | 0,56 | ||||||||
55 | 0,90 | 0,61 | 0,83 | 0,61 | 0,81 | 0,59 | ||||||||
65 | 1,00 | 0,66 | 0,94 | 0,66 | 0,91 | 0,64 | 0,73 | 0,54 | ||||||
70 | 0,69 | 1,00 | 0,69 | 0,96 | 0,66 | 0,76 | 0,56 | |||||||
75 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 0,69 | 0,80 | 0,58 | ||||||||
80 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,83 | 0,59 | 0,72 | 0,56 | |||||||
90 | 0,81 | 0,81 | 0,77 | 0,91 | 0,63 | 0,78 | 0,59 | |||||||
100 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,98 | 0,66 | 0,83 | 0,62 | 0,78 | 0,56 | |||||
105 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 1,00 | 0,68 | 0,86 | 0,63 | 0,80 | 0,57 | |||||
120 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,74 | 0,95 | 0,68 | 0,87 | 0,61 | ||||||
130 | 1,00 | 0,78 | 1,00 | 0,71 | 0,92 | 0,63 | ||||||||
160 | 0,89 | 0,81 | 1,00 | 0,71 | ||||||||||
170 | 0,94 | 0,84 | 0,73 | |||||||||||
185 | 1,00 | 0,89 | 0,77 | |||||||||||
200 | 0,94 | 0,81 | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
215 | 1,00 | 0,85 | 0,79 | |||||||||||
265 | 1,00 | 0,91 | ||||||||||||
300 | 1,00 |
Vzdálenost Od Hrany (Seříznutí)
Tabulky platné pouze pro jeden okraj >C min a s 3c V pro ostatní případy používejte kalkulačku Rawlplug Anchor
Zvýšení faktory pro vzdálenosti od okraje> C min rozhodném pro V Rd REC pro bez trhlinový beton z navrhovací tabulky s technickými údaji
cV [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||
h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | |
40 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
50 | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
60 | 1,28 | 1,28 | 1,72 | 1,72 | 1,28 | 1,28 | ||||||||
65 | 1,92 | 1,92 | 1,42 | 1,42 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
80 | 2,55 | 2,33 | 1,88 | 1,72 | 1,32 | 1,32 | 1,00 | 1,00 | ||||||
85 | 2,78 | 2,46 | 2,04 | 1,81 | 1,43 | 1,43 | 1,08 | 1,08 | ||||||
100 | 2,84 | 2,55 | 2,08 | 1,77 | 1,69 | 1,34 | 1,34 | 1,00 | 1,00 | |||||
115 | 3,09 | 2,35 | 2,14 | 1,90 | 1,61 | 1,60 | 1,20 | 1,20 | ||||||
150 | 2,98 | 3,07 | 2,39 | 2,29 | 1,99 | 1,69 | 1,59 | |||||||
195 | 3,00 | 3,26 | 2,48 | 2,40 | 1,97 | |||||||||
200 | 3,37 | 2,54 | 2,48 | 2,02 | 1,00 | 0,86 | ||||||||
220 | 3,84 | 2,75 | 2,82 | 2,18 | 1,13 | 0,93 | ||||||||
300 | 3,61 | 4,29 | 2,85 | 1,72 | 1,21 | |||||||||
320 | 3,82 | 3,01 | 1,87 | 1,28 | ||||||||||
385 | 3,53 | 2,41 | 1,50 | |||||||||||
465 | 4,17 | 3,11 | 1,76 | |||||||||||
480 | 4,29 | 1,81 | ||||||||||||
650 | 2,37 | |||||||||||||
700 | 2,53 | |||||||||||||
750 | 2,69 | |||||||||||||
800 | 2,85 | |||||||||||||
880 | 3,10 |
Rozestup Kotev
[Czech]: Table only valid for one spacing <scr,N and c ≥ ccr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for spacing <Scr,N applicable to NRd / VRd or Nrec / Vrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table
s | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||
[mm] | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin |
45 | 0,68 | 0,59 | ||||||||||||
50 | 0,70 | 0,60 | 0,68 | 0,60 | ||||||||||
55 | 0,72 | 0,61 | 0,70 | 0,61 | 0,69 | 0,61 | ||||||||
75 | 0,80 | 0,66 | 0,77 | 0,66 | 0,76 | 0,64 | 0,68 | 0,60 | ||||||
90 | 0,86 | 0,69 | 0,82 | 0,69 | 0,81 | 0,67 | 0,72 | 0,62 | 0,68 | 0,60 | ||||
100 | 0,90 | 0,71 | 0,85 | 0,71 | 0,84 | 0,69 | 0,75 | 0,64 | 0,70 | 0,62 | ||||
125 | 1,00 | 0,76 | 0,94 | 0,76 | 0,93 | 0,74 | 0,81 | 0,67 | 0,75 | 0,65 | ||||
140 | 0,79 | 1,00 | 0,79 | 0,98 | 0,77 | 0,84 | 0,69 | 0,77 | 0,66 | 0,74 | 0,63 | |||
150 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 0,79 | 0,87 | 0,70 | 0,79 | 0,67 | 0,75 | 0,64 | ||||
180 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 0,94 | 0,74 | 0,85 | 0,71 | 0,80 | 0,67 | 0,77 | 0,65 | |||
200 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,99 | 0,77 | 0,89 | 0,73 | 0,84 | 0,69 | 0,80 | 0,67 | |||
205 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 1,00 | 0,78 | 0,90 | 0,74 | 0,85 | 0,69 | 0,81 | 0,67 | |||
240 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,82 | 0,97 | 0,78 | 0,90 | 0,73 | 0,86 | 0,70 | ||||
255 | 0,99 | 0,84 | 1,00 | 0,80 | 0,93 | 0,74 | 0,88 | 0,71 | ||||||
260 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,94 | 0,75 | 0,89 | 0,72 | |||||||
300 | 0,91 | 0,85 | 1,00 | 0,78 | 0,95 | 0,75 | ||||||||
335 | 0,95 | 0,89 | 0,82 | 1,00 | 0,78 | |||||||||
370 | 1,00 | 0,93 | 0,85 | 0,81 | ||||||||||
430 | 1,00 | 0,91 | 0,86 | |||||||||||
530 | 1,00 | 0,94 | ||||||||||||
600 | 1,00 |
Redukovaná hloubka kotvení
Rozměry | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Efektivní kotevní hloubka | hef | [mm] | 22.00 | 32.00 | 39.00 | 48.00 | 65.00 | 79.00 | 97.00 |
ZATíŽENí TAHEM | |||||||||
ZNIČENÍ OCELI | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 8.10 | 15.80 | 25.20 | 37.30 | 66.10 | 101.00 | 137.20 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.4 | NRd,s | [kN] | 5.79 | 11.29 | 18.00 | 26.64 | 47.21 | 72.14 | 98.00 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | 30.00 | 35.00 | 48.90 |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 8.89 | 16.67 | 19.44 | 27.17 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C30 / 37 | Ψc | - | 1.25 | 1.25 | 1.36 | 1.20 | 1.12 | 1.18 | 1.25 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C40 / 50 | Ψc | - | 1.50 | 1.50 | 1.72 | 1.40 | 1.23 | 1.36 | 1.50 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C50 / 60 | Ψc | - | 1.76 | 1.76 | 2.08 | 1.60 | 1.34 | 1.54 | 1.76 |
Rozestup kotev | scr,N | [mm] | 66.00 | 96.00 | 117.00 | 144.00 | 195.00 | 237.00 | 291.00 |
Vzdálenost od okraje | ccr,N | [mm] | 33.00 | 48.00 | 59.00 | 72.00 | 98.00 | 119.00 | 146.00 |
SMYKOVé ZATíŽENí | |||||||||
ZNIČENÍ HRANY BETONU; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | |||||||||
Vzdálenost od okraje | c1 | [mm] | 45.00 | 50.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 160.00 |
Charakteristická odolnost pro c 1 | VRk,c | [kN] | 5.05 | 6.37 | 9.67 | 18.36 | 20.04 | 28.81 | 42.54 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | VRd,c | [kN] | 2.80 | 3.54 | 5.37 | 10.20 | 11.13 | 16.00 | 23.63 |
ZNIČENÍ ODLOUPNUTÍM BETONU; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | |||||||||
k | - | - | - | 1.00 | - | - | 2.00 | - | |
Charakteristická únosnost | VRk,cp | [kN] | - | - | 12.00 | - | - | 68.70 | - |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | VRd,cp | [kN] | - | - | 6.67 | - | - | 38.17 | - |
ZNIČENÍ OCELI | |||||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 5.50 | 10.10 | 16.00 | 23.30 | 43.00 | 67.40 | 97.10 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.25 | VRd,s | [kN] | 4.40 | 8.08 | 12.80 | 18.64 | 34.40 | 53.92 | 77.68 |
Snižující / zvyšující odolností faktory pro vzdálenosti od okraje a rozteče
Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)
[Czech]: Table only valid for one edge <Ccr,N and S ≥ Scr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for edge distance <Ccr,N applicable to NRd or Nrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table
cN[mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||
h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | h ≥ 1.84hmin | hmin | |
40 | 0,87 | 0,64 | ||||||||||||
45 | 1,00 | 0,68 | 0,95 | 0,68 | ||||||||||
50 | 0,72 | 1,00 | 0,72 | |||||||||||
65 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 0,74 | ||||||||||
80 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | |||||||||||
90 | 0,92 | |||||||||||||
100 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 0,67 | |||||||||
120 | 0,97 | 0,75 | ||||||||||||
125 | 1,00 | 0,77 | 1,00 | 0,71 | ||||||||||
150 | 0,87 | 0,80 | ||||||||||||
160 | 0,91 | 0,83 | 1,00 | 0,71 | ||||||||||
180 | 1,00 | 0,90 | 0,77 | |||||||||||
205 | 1,00 | 0,84 | ||||||||||||
240 | 0,94 | |||||||||||||
260 | 1,00 |
Vzdálenost Od Hrany (Seříznutí)
Tabulky platné pouze pro jeden okraj >C min a s 3c V pro ostatní případy používejte kalkulačku Rawlplug Anchor
Zvýšení faktory pro vzdálenosti od okraje> C min rozhodném pro V Rd REC pro bez trhlinový beton z navrhovací tabulky s technickými údaji
cV[mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||
h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | h ≥ 1.5cV | hmin | |
40 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
45 | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 1,17 | ||||||||||
60 | 1,50 | 1,50 | 1,74 | 1,74 | ||||||||||
65 | 1,94 | 1,94 | 0,98 | 0,98 | ||||||||||
75 | 2,37 | 2,23 | 1,22 | 1,15 | ||||||||||
80 | 2,59 | 2,37 | 1,18 | 1,18 | ||||||||||
90 | 3,06 | 2,63 | 1,22 | 1,21 | ||||||||||
100 | 2,89 | 1,00 | 0,82 | 1,00 | 0,93 | |||||||||
105 | 3,02 | 1,07 | 0,85 | 1,07 | 0,97 | |||||||||
125 | 1,36 | 0,99 | 1,35 | 1,12 | 1,00 | 0,92 | ||||||||
155 | 1,83 | 1,20 | 1,80 | 1,35 | 1,33 | 1,10 | ||||||||
160 | 1,23 | 1,88 | 1,38 | 1,39 | 1,13 | 1,00 | 0,90 | |||||||
230 | 1,70 | 3,09 | 1,90 | 2,26 | 1,53 | 1,62 | 1,21 | |||||||
240 | 1,77 | 1,97 | 2,40 | 1,59 | 1,71 | 1,26 | ||||||||
250 | 2,04 | 1,65 | 1,81 | 1,30 | ||||||||||
380 | 2,96 | 2,37 | 3,19 | 1,86 | ||||||||||
390 | 3,03 | 3,31 | 1,91 | |||||||||||
470 | 4,27 | 2,24 | ||||||||||||
600 | 2,78 | |||||||||||||
700 | 3,19 | |||||||||||||
800 | 3,60 | |||||||||||||
970 | 4,28 |
Rozestup Kotev
[Czech]: Table only valid for one spacing <scr,N and c ≥ ccr,N For other cases use the Rawlplug Anchor Calculator
[Czech]: Reduction factors for spacing <Scr,N applicable to NRd / VRd or Nrec / Vrec for non-cracked concrete from 'Basic Performance' table
s | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||
[mm] | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin | h≥ 1.84hmin | hmin |
40 | 0,80 | 0,63 | ||||||||||||
45 | 0,84 | 0,64 | 0,73 | 0,64 | ||||||||||
55 | 0,92 | 0,67 | 0,79 | 0,67 | 0,74 | 0,64 | ||||||||
65 | 1,00 | 0,70 | 0,84 | 0,70 | 0,78 | 0,66 | ||||||||
95 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,91 | 0,74 | |||||||||
100 | 0,81 | 0,81 | 0,93 | 0,75 | 0,85 | 0,70 | 0,76 | 0,64 | ||||||
