R-HAC-V REBAR
R–HAC zatloukací kapsle s vinylesterovou pryskyřicí ke kotvení v netrhlinovém betonu

Funkce:
- Certifikováno pro použití v kombinaci s armovacími tyčemi v netrhlinovém betonu (ETAG001 Varianta 7)
- Vysoce účinná pryskyřice, ke kotvení s nejvyšším stupněm bezpečnosti
- Systém působí na principu přilnavosti k podkladu, rozložení napětí podél kotvy je relativně rovnoměrné, takže je možno ho používat blíže hrany kotveného prvku a v nevelkých rozestupech
- Kapsle obsahuje přesné množství pryskyřice a tvrdicí přísady a díky tomu je to velmi účinný výrobek
- Přítomnost neznečištěné vody nemá vliv na sílu tuhnutí
- Možno používat v mokrém nebo suchém netrhlinovém betonu
- Ideální pro vyztužovací spojovací prvky
- Výrobek pro rychlou a snadnou montáž, nízké náklady na nářadí potřebné k instalaci
- Výrobek bez výrazného pachu, neobsahuje škodlivý styren
Rozměry | Produkt | Popis / Typ Pryskyřice |
M8 | R-HAC-V-08 | Bezstyrenová vinylesterová pryskyřice |
M10 | R-HAC-V-10 | Bezstyrenová vinylesterová pryskyřice |
M12 | R-HAC-V-12 | Bezstyrenová vinylesterová pryskyřice |
M16 | R-HAC-V-16 | Bezstyrenová vinylesterová pryskyřice |
M20 | R-HAC-V-20 | Bezstyrenová vinylesterová pryskyřice |
M24 | R-HAC-V-24 | Bezstyrenová vinylesterová pryskyřice |
M_30 | R-HAC-V-30 | Bezstyrenová vinylesterová pryskyřice |

ARMOVACÍ TYČ
Rozměry | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | ||
18G2 | |||||||||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 314.2 | 490.9 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 269.4 | 402.1 | 785.4 | 1534 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 29 | 57 | 98 | 155 | 232 | 452 | 884 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 17 | 32 | 56 | 89 | 132 | 259 | 505 |
34GS | |||||||||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 314.2 | 490.9 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 269.4 | 402.1 | 785.4 | 1534 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 30 | 59 | 102 | 162 | 241 | 471 | 920 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 17 | 34 | 58 | 92 | 138 | 269 | 526 |
B500SP | |||||||||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 314.2 | 490.9 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 269.4 | 402.1 | 785.4 | 1534 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 35 | 68 | 117 | 186 | 277 | 542 | 1059 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 20 | 39 | 67 | 106 | 159 | 310 | 605 |
RB500/BSt500S | |||||||||
Jmenovitá pevnost v tahu | fuk | [N/mm2] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Jmenovitá mez kluzu - napětí | fyk | [N/mm2] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Průřez - napětí | As | [mm2] | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 314.2 | 490.9 |
Elastic sekce modulů | Wel | [mm3] | 50.3 | 98.2 | 169.6 | 269.4 | 402.1 | 785.4 | 1534 |
Charakteristická ohybová odolnost | M0Rk,s | [Nm] | 33 | 65 | 112 | 178 | 265 | 518 | 1012 |
Navrhovaná ohybová odolnost | M | [Nm] | 19 | 37 | 64 | 102 | 152 | 296 | 579 |
Armovací tyč
Rozměry | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | ||
Délka ukotvení | lv | [mm] | 80.00 | 90.00 | 110.00 | 125.00 | 170.00 | 210.00 | 270.00 |
ZATíŽENí TAHEM | |||||||||
ZNIČENÍ OCELI; A-II (E.G. 18G2) | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 24.10 | 37.70 | 54.30 | 73.90 | 96.50 | 150.80 | 235.60 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.4 | NRd,s | [kN] | 17.21 | 26.93 | 38.79 | 52.79 | 68.93 | 107.71 | 168.29 |
ZNIČENÍ OCELI; A-III (E.G. 34GS) | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 25.20 | 39.60 | 56.60 | 77.00 | 100.60 | 157.10 | 245.50 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.4 | NRd,s | [kN] | 18.00 | 28.29 | 40.43 | 55.00 | 71.86 | 112.21 | 175.36 |
ZNIČENÍ OCELI; A-III-N (E.G. RB500, BST500S, B500SP) | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,s | [kN] | 27.60 | 43.20 | 62.20 | 84.70 | 110.60 | 172.80 | 270.00 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.4 | NRd,s | [kN] | 19.71 | 30.86 | 44.43 | 60.50 | 79.00 | 123.43 | 192.86 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/26 (400C/240C) | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 16.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 95.00 |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 8.89 | 11.11 | 16.67 | 22.22 | 27.78 | 33.33 | 52.78 |
ZNIČENÍ VYTRŽENÍM; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 (800C/500C) | |||||||||
Charakteristická únosnost | NRk,p | [kN] | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 75.00 |
Výpočtová únosnost Mp= 1.8 | NRd,p | [kN] | 6.67 | 8.89 | 11.11 | 16.67 | 22.22 | 27.78 | 41.67 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C30 / 37 | Ψc | - | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C40 / 50 | Ψc | - | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Zvýšení faktorů pro N Rd, p - C50 / 60 | Ψc | - | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
Rozestup kotev | scr,N | [mm] | 240.00 | 270.00 | 330.00 | 330.00 | 375.00 | 510.00 | 630.00 |
Vzdálenost od okraje | ccr,N | [mm] | 120.00 | 135.00 | 165.00 | 165.00 | 190.00 | 255.00 | 315.00 |
SMYKOVé ZATíŽENí | |||||||||
ZNIČENÍ HRANY BETONU; NETRHLINOVÝ BETON C20/25 | |||||||||
Vzdálenost od okraje | Cmin | [mm] | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 63.00 | 85.00 | 105.00 | 135.00 |
Charakteristická odolnost pro C min | VRk,c | [kN] | 4.10 | 5.30 | 7.70 | 10.00 | 17.80 | 26.80 | 44.90 |
Výpočtová únosnost γMc= 1.8 | VRd,c | [kN] | 2.73 | 3.53 | 5.13 | 6.67 | 11.87 | 17.87 | 29.93 |
ZNIČENÍ OCELI; A-II (E.G. 18G2) | |||||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 12.10 | 18.90 | 27.20 | 37.00 | 48.30 | 75.40 | 117.80 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | VRd,s | [kN] | 8.07 | 12.60 | 18.13 | 24.67 | 32.20 | 50.27 | 78.53 |
Vzdálenost od okraje | Ccr,V | [mm] | 82.00 | 105.00 | 127.00 | 150.00 | 165.00 | 209.00 | 257.00 |
ZNIČENÍ OCELI; A-III (E.G. 34GS) | |||||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 12.60 | 19.80 | 28.30 | 38.50 | 50.30 | 78.60 | 122.80 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | VRd,s | [kN] | 8.40 | 13.20 | 18.87 | 25.67 | 33.53 | 52.40 | 81.87 |
Vzdálenost od okraje | Ccr,V | [mm] | 84.00 | 109.00 | 131.00 | 154.00 | 170.00 | 215.00 | 264.00 |
ZNIČENÍ OCELI; A-III-N (E.G. RB500, BST500S, B500SP) | |||||||||
Charakteristická odolnost bez pákového ramene | VRk,s | [kN] | 13.80 | 21.60 | 31.10 | 42.40 | 55.30 | 86.40 | 135.00 |
Výpočtová únosnost γMs= 1.5 | VRd,s | [kN] | 9.20 | 14.40 | 20.70 | 28.30 | 36.90 | 57.60 | 90.00 |
Vzdálenost od okraje | Ccr,V | [mm] | 90.00 | 115.00 | 139.00 | 164.00 | 181.00 | 229.00 | 281.00 |
Snižující / zvyšující odolností faktory pro vzdálenosti od okraje a rozteče
Vzdálenost Od Hrany (Seříznutí)
Cv [mm] | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 |
40 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
45 | 1,13 | 1,00 | - | - | - | - | - |
55 | 1,38 | 1,22 | 1,00 | - | - | - | - |
65 | 1,63 | 1,44 | 1,18 | 1,03 | - | - | - |
85 | - | 1,89 | 1,55 | 1,35 | 1,00 | - | - |
105 | - | 2,33 | 1,91 | 1,67 | 1,24 | 1,00 | - |
125 | - | - | 2,27 | 1,98 | 1,47 | 1,19 | - |
135 | - | - | - | 2,14 | 1,59 | 1,29 | 1,00 |
150 | - | - | - | 2,38 | 1,76 | 1,43 | 1,11 |
165 | - | - | - | - | 1,94 | 1,57 | 1,22 |
185 | - | - | - | - | - | 1,76 | 1,37 |
205 | - | - | - | - | - | 1,95 | 1,52 |
225 | - | - | - | - | - | - | 1,67 |
255 | - | - | - | - | - | - | 1,89 |
Vzdálenost Od Hrany (Roztahování)
cN [mm] | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 |
40 | 0,53 | - | - | - | - | - | - |
45 | 0,56 | 0,53 | - | - | - | - | - |
55 | 0,61 | 0,58 | 0,53 | - | - | - | - |
65 | 0,66 | 0,63 | 0,57 | 0,57 | - | - | - |
85 | 0,78 | 0,72 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | - | - |
105 | 0,90 | 0,83 | 0,73 | 0,73 | 0,67 | 0,58 | - |
120 | 1,00 | 0,91 | 0,79 | 0,79 | 0,73 | 0,62 | - |
135 | - | 1,00 | 0,86 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,59 |
165 | - | - | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,74 | 0,65 |
190 | - | - | - | - | 1,00 | 0,81 | 0,71 |
220 | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,77 |
255 | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,85 |
280 | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,91 |
315 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
Rozestup Kotev
s [mm] | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 |
40 | 0,58 | - | - | - | - | - | - |
45 | 0,59 | 0,58 | - | - | - | - | - |
55 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | - | - | - | - |
65 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | - | - | - |
85 | 0,68 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | - | - |
105 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,60 | - |
135 | 0,78 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,63 | 0,61 |
160 | 0,83 | 0,80 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,63 |
200 | 0,92 | 0,87 | 0,80 | 0,80 | 0,77 | 0,70 | 0,66 |
240 | 1,00 | 0,94 | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,74 | 0,69 |
270 | - | 1,00 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,76 | 0,71 |
300 | - | - | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,79 | 0,74 |
330 | - | - | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,82 | 0,76 |
375 | - | - | - | - | 1,00 | 0,87 | 0,80 |
420 | - | - | - | - | - | 0,91 | 0,83 |
460 | - | - | - | - | - | 0,95 | 0,87 |
510 | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,90 |
570 | - | - | - | - | - | - | 0,95 |
630 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
Způsob montáže








1. Vyvrtáme otvor vhodného průměru a hloubky
2. Odstraníme vrtnou drť z otvoru pomocí čtyřnásobného použití ruční pumpičky a kartáče. Tyto úkony jsou před instalací nutné.
3. Vložte kapsli do otvoru
4. Čep je jednoduše zaklepán skrz kapsli pomocí ručního kladiva (M8-M12) nebo mechanického kladiva (M16-M30)
5. Ponechejte kotvu nerušeně téměř do konce doby vytvrzení.
6. Nasadíme kotvený díl a dotáhneme matici na požadovanou hodnotu utahovcího momentu.
ARMOVACÍ TYČ
Rozměry | Ø08 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | ||
Průměr výztuže | ds | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
Průměr otvoru v podloží | d0 | [mm] | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 35 |
Minimální hloubka otvoru v podloží | h0 | [mm] | 85 | 95 | 115 | 130 | 175 | 215 | 275 |
Hloubka ukotvení | lv | [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 270 |
Minimální vzdálenost | smin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 62 | 85 | 105 | 135 |
Min. vzdálenost od okraje | cmin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 62 | 85 | 105 | 135 |
Minimální pracovní a tvrdídí doba
Teplota pryskyřice | Teplota betonu | Doba vytvrzení* | Doba montáže |
[°C] | [°C] | [min] | [min] |
5 | -5 | 1440 | - |
5 | 0 | 840 | - |
5 | 5 | 240 | - |
10 | 10 | 180 | - |
15 | 15 | 90 | - |
20 | 20 | 45 | - |
25 | 30 | 20 | - |
25 | 40 | 10 | - |
Prohlášení o vlastnostech Ke Stažení.